料金表(消費税別)
報酬につきましては、以下の通りです。
開業初年度の月額顧問料は、年換算予想売上高(消費税込み)に基づき算定し、決算報酬は、決算時の実績値に基づき算定させていただきます。
二年目以降の月額顧問料は、前期 (前年)の法人税申告書や確定申告書等に基づく年換算売上高(消費税込み)により報酬を頂戴します。
下記の報酬には、以下のサービスが含まれております。
●年末調整(5 名以下)、法定調書の作成・提出、償却資産税申告書の作成・提出、 領収済通知書の作成報酬
●当事務所にて担当者との面談が可能です(回数は下記参照)。基本的に、当事務所からお客様の事務所にご訪問することはございません。
●電話やメールによるご相談は、常時承ります(電話・メール合わせて月 5 回以内)。
●9ヶ月目の仮決算対策が可能です。残りの3ヶ月間を予測し、税額の仮計算及び申告の正確度を確認します。
イ. 毎月お支払い頂く料金
年間売上高 | 顧問料金 | 面談回数 | ||
~ | 500万 | 12,500円 | 年3回以内 | |
500万 | ~ | 2,000万 | 15,000円 | 年3回以内 |
2,000万 | ~ | 5,000万 | 20,000円 | 年4回以内 |
5,000万 | ~ | 7,500万 | 23,000円 | 年4回以内 |
7,500万 | ~ | 1億 | 28,000円 | 年5回以内 |
1億 | ~ | 2億 | 35,000円 | 年6回以内 |
2億 | ~ | 5億 | 50,000円 | 年9回以内 |
5億 | ~ | 10億 | 70,000円 | 年12回以内 |
10億 | ~ | 15億 | 100,000円 | 年12回以内 |
15億 | ~ | 20億 | 150,000円 | 年12回以内 |
20億 | ~ | 30億 | 200,000円 | 年12回以内 |
ロ.決算時に別途お支払い頂く料金
年間売上高 | 決算作成料金 | ||
~ | 5,000万 | 150,000円 | |
5,000万 | ~ | 1億 | 200,000円 |
1億 | ~ | 2億 | 250,000円 |
2億 | ~ | 5億 | 300,000円 |
5億 | ~ | 10億 | 350,000円 |
10億 | ~ | 15億 | 400,000円 |
15億 | ~ | 20億 | 600,000円 |
20億 | ~ | 30億 | 800,000円 |
※会計帳簿の修正、その他の作業の発生によりご相談の上追加料金を頂戴することがあります。 ※「決算」の遅延料金
「決算」は、決算月の翌月25日までに資料(自計化の場合は記帳期限)をご準備ください。遅延された場合は別途5万円ご負担いただきます。
(遅延により不測の事態が起きる可能性と追加の業務処理コストがかかるため、期限内の提出をご協力ください)
≪オプションサービス≫
記帳代行 | 月 50 仕訳ごとに 5,000 円が加算されます。お領収書や通帳の整理・保管は、お客様ご自身が行って下さい。例)月々130 仕訳→月々15,000円。 なお、不足額がある場合には決算時に別途頂戴いたします。 |
||||||||||
年末調整(5人超の場合) | 一人当たり、2,000円追加。 | ||||||||||
創業融資サポート | 着手金は0円、完全成功報酬(調達金額の1.5%、ただし最低10万円) | ||||||||||
追加面談(税務) | 3万円/回。ただし初年度は6回まで2万円/回。訪問は別途+3万円頂戴いたします。 | ||||||||||
追加面談(経営) | 5万円/回。ただし初年度は6回まで2万円/回。訪問は別途+3万円頂戴いたします。 | ||||||||||
税務調査 | 7万円/日。 | ||||||||||
修正申告 | 一期(一年)につき 10 万円(法人税・所得税・消費税毎)。 |
※事業年度の中途でのご契約について
ご契約時点で事業年度開始から2ヶ月超経過している場合、期首からの顧問料月額をお支払いいただくこととなります。
(期首からの全ての取引を確認する必要があるためご理解ください)